AUDI A4 B8-A4 B9 BOSCH AEROTWIN SİLECEK TAKIMI [600/500 mm]

AUDI A4 B8-A4 B9 BOSCH AEROTWIN SİLECEK TAKIMI [600/500 mm]

Stok kodu: S8700729701 Kategoriler: ,

1.219,20

A4

Açıklama

BOSCH , Ürettiği kaliteli yedek parçalarla araçlarınıza destek olmaya devam ediyor.

Belirtilen fiyat , 1 Adet Sürücü 1 Adet Yolcu sileceği ( Sol ) fiyatıdır. Sileceğin uzunluğu 600/500 mm dir

Lütfen Sipariş vermeden önce aracınızın silecek ölçüsünü kontrol ediniz.
———————————————————————————————————

Aracınıza uygun olup olmadığını aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz.

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 09.2013 – 05.2016 140 190 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 11.2011 – 05.2016 130 177 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 04.2009 – 05.2016 125 170 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 04.2009 – 05.2016 120 163 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 05.2013 – 05.2016 110 150 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 09.2009 – 05.2016 105 143 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 09.2009 – 05.2016 100 136 1968 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 05.2013 – 05.2016 165 224 1984 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 05.2013 – 05.2016 162 220 1984 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 04.2009 – 05.2016 155 211 1984 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 01.2012 – 05.2016 180 245 2967 Estate
A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 04.2009 – 01.2012 176 240 2967 Estate
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 11.2011 – 12.2015 125 170 1798 Saloon
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 11.2007 – 03.2012 118 160 1798 Saloon
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 01.2008 – 12.2015 88 120 1798 Saloon
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 11.2011 – 12.2015 125 170 1798 Saloon
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 09.2008 – 03.2012 118 160 1798 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 09.2013 – 12.2015 140 190 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 11.2011 – 12.2015 130 177 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 01.2008 – 03.2012 125 170 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 08.2008 – 12.2015 120 163 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 05.2013 – 12.2015 110 150 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 11.2007 – 12.2015 105 143 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 11.2007 – 12.2015 100 136 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 06.2008 – 12.2015 88 120 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 09.2013 – 12.2015 140 190 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 11.2011 – 12.2015 130 177 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 01.2008 – 03.2012 125 170 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 05.2013 – 12.2015 110 150 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 11.2008 – 12.2015 105 143 1968 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 05.2013 – 12.2015 165 224 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 06.2008 – 05.2013 155 211 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 06.2008 – 12.2015 132 180 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 – 12.2015 132 180 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 – 12.2015 132 180 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 05.2013 – 12.2015 165 224 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 05.2013 – 12.2015 162 220 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 06.2008 – 12.2015 155 211 1984 Saloon
A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 11.2007 – 03.2012 140 190 2698 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI 11.2011 – 12.2015 150 204 2967 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 11.2011 – 12.2015 180 245 2967 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 11.2007 – 03.2012 176 240 2967 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 06.2008 – 05.2010 155 211 2967 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 02.2012 – 12.2015 200 272 2995 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI 09.2008 – 03.2012 195 265 3197 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro 11.2007 – 03.2012 195 265 3197 Saloon
A4 B8 (8K2) S4 quattro 11.2008 – 12.2015 245 333 2995 Saloon
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 11.2011 – 12.2015 125 170 1798 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 11.2007 – 03.2012 118 160 1798 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 04.2008 – 12.2015 88 120 1798 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 11.2011 – 12.2015 125 170 1798 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 09.2008 – 03.2012 118 160 1798 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 09.2013 – 12.2015 140 190 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 11.2011 – 12.2015 130 177 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 04.2008 – 03.2012 125 170 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 08.2008 – 12.2015 120 163 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 05.2013 – 12.2015 110 150 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 04.2008 – 12.2015 105 143 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 04.2008 – 12.2015 100 136 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 06.2008 – 12.2015 88 120 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 09.2013 – 12.2015 140 190 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 11.2011 – 12.2015 130 177 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 08.2008 – 03.2012 125 170 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 05.2013 – 12.2015 110 150 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 04.2008 – 12.2015 105 143 1968 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 05.2013 – 12.2015 165 224 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 06.2008 – 05.2013 155 211 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 06.2008 – 12.2015 132 180 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 – 12.2015 132 180 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 – 12.2015 132 180 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 05.2013 – 12.2015 165 224 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 06.2008 – 12.2015 155 211 1984 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 04.2008 – 03.2012 140 190 2698 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 06.2008 – 03.2012 120 163 2698 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI 11.2011 – 12.2015 150 204 2967 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 11.2011 – 12.2015 180 245 2967 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 04.2008 – 03.2012 176 240 2967 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro 02.2012 – 12.2015 200 272 2995 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI 09.2008 – 03.2012 195 265 3197 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 04.2008 – 03.2012 195 265 3197 Estate
A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro 05.2012 – 08.2015 331 450 4163 Estate
A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro 11.2008 – 12.2015 245 333 2995 Estate
A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 08.2015 – 11.2019 110 150 1395 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2019 110 150 1968 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2019 100 136 1968 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2016 – 11.2019 90 122 1968 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05.2015 – 11.2019 185 252 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 11.2015 – 11.2019 183 249 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05,2015 – 140 190 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 05,2015 – 185 252 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 11.2015 – 11.2019 183 249 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 05.2016 – 11.2019 90 122 1968 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid 07,2019 – 100 136 1968 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 12,2018 – 110 150 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 06,2020 – 150 204 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 06,2020 – 150 204 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 – 11.2019 180 245 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08,2020 – 195 265 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 – 11.2019 180 245 1984 Saloon
A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 05.2016 – 11.2019 260 354 2995 Saloon

Marka

Bosch

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“AUDI A4 B8-A4 B9 BOSCH AEROTWIN SİLECEK TAKIMI [600/500 mm]” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir