Description
BOSCH , Ürettiği kaliteli yedek parçalarla araçlarınıza destek olmaya devam ediyor.
Belirtilen fiyat , 1 Adet Sürücü 1 Adet Yolcu sileceği ( Sol ) fiyatıdır. Sileceğin uzunluğu 650/450 mm dir
Lütfen Sipariş vermeden önce aracınızın silecek ölçüsünü kontrol ediniz.
———————————————————————————————————
Aracınıza uygun olup olmadığını aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz.
5 (F10) 518 d 10.2013 – 10.2016 120 163 1995 Sedan
5 (F10) 518 d 07.2014 – 10.2016 110 150 1995 Sedan
5 (F10) 518 d 07.2013 – 06.2014 105 143 1995 Sedan
5 (F10) 520 d 10.2013 – 10.2016 155 211 1995 Sedan
5 (F10) 520 d 06.2010 – 06.2014 147 200 1995 Sedan
5 (F10) 520 d 07.2014 – 10.2016 140 190 1995 Sedan
5 (F10) 520 d 06.2010 – 06.2014 135 184 1995 Sedan
5 (F10) 520 d 06.2010 – 10.2016 120 163 1995 Sedan
5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 – 10.2016 155 211 1995 Sedan
5 (F10) 520 d xDrive 01.2013 – 06.2014 147 200 1995 Sedan
5 (F10) 520 d xDrive 07.2014 – 10.2016 140 190 1995 Sedan
5 (F10) 520 d xDrive 07.2013 – 06.2014 135 184 1995 Sedan
5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 – 10.2016 120 163 1995 Sedan
5 (F10) 520 i 09.2011 – 10.2016 135 184 1997 Sedan
5 (F10) 520 i 09.2011 – 10.2016 120 163 1997 Sedan
5 (F10) 520 i 07.2013 – 10.2016 125 170 1592 Sedan
5 (F10) 523 i 06.2009 – 08.2011 150 204 2996 Sedan
5 (F10) 523 i 01.2010 – 08.2011 150 204 2497 Sedan
5 (F10) 525 d 03.2010 – 08.2011 150 204 2993 Sedan
5 (F10) 525 d 09.2011 – 10.2016 160 218 1995 Sedan
5 (F10) 525 d 09.2011 – 10.2016 155 211 1995 Sedan
5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 – 10.2016 160 218 1995 Sedan
5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 – 10.2016 155 211 1995 Sedan
5 (F10) 528 i 03.2010 – 08.2011 190 258 2996 Sedan
5 (F10) 528 i 09.2011 – 10.2016 180 245 1997 Sedan
5 (F10) 528 i xDrive 09.2011 – 10.2016 180 245 1997 Sedan
5 (F10) 530 d 09.2010 – 10.2016 210 286 2993 Sedan
5 (F10) 530 d 09.2011 – 10.2016 190 258 2993 Sedan
5 (F10) 530 d 01.2010 – 08.2011 180 245 2993 Sedan
5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 – 10.2016 210 286 2993 Sedan
5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 – 10.2016 190 258 2993 Sedan
5 (F10) 530 i 05.2011 – 06.2013 200 272 2996 Sedan
5 (F10) 530 i 03.2010 – 06.2013 190 258 2996 Sedan
5 (F10) 535 d 09.2011 – 10.2016 230 313 2993 Sedan
5 (F10) 535 d 09.2010 – 08.2011 220 299 2993 Sedan
5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 – 10.2016 230 313 2993 Sedan
5 (F10) 535 i 07.2013 – 10.2016 240 326 2979 Sedan
5 (F10) 535 i 01.2010 – 10.2016 225 306 2979 Sedan
5 (F10) 535 i xDrive 07.2013 – 10.2016 240 326 2979 Sedan
5 (F10) 535 i xDrive 03.2011 – 10.2016 225 306 2979 Sedan
5 (F10) 550 i 07.2013 – 10.2016 330 449 4395 Sedan
5 (F10) 550 i 03.2010 – 06.2013 300 408 4395 Sedan
5 (F10) 550 i xDrive 07.2013 – 10.2016 330 449 4395 Sedan
5 (F10) 550 i xDrive 08.2010 – 06.2013 300 408 4395 Sedan
5 (F10) ActiveHybrid 12.2011 – 10.2016 250 340 2979 Sedan
5 (F10) ActiveHybrid 12.2011 – 10.2016 225 306 2979 Sedan
5 (F10) M 550 d xDrive 03.2012 – 10.2016 280 381 2993 Sedan
5 (F10) M5 09.2011 – 10.2016 412 560 4395 Sedan
5 (F10) M5 30th Anniversary 07.2014 – 10.2016 441 600 4395 Sedan
5 (F10) M5 Competition 02.2013 – 10.2016 423 575 4395 Sedan
Reviews
There are no reviews yet.