Açıklama
BOSCH , Ürettiği kaliteli yedek parçalarla araçlarınıza destek olmaya devam ediyor.
Belirtilen fiyat , 1 Adet Sürücü 1 Adet Yolcu sileceği ( Sol ) fiyatıdır. Sileceğin uzunluğu 600/450 mm dir
Lütfen Sipariş vermeden önce aracınızın silecek ölçüsünü kontrol ediniz.
———————————————————————————————————
Aracınıza uygun olup olmadığını aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz.
MEGANE IV Grand Coupe 1.3 TCe 115 (LVN9) 01,2018 – 85 116 1332 Sedan
MEGANE IV Grand Coupe 1.3 TCe 140 (LVNB) 01,2018 – 103 140 1332 Sedan
MEGANE IV Grand Coupe 1.5 dCi 110 10,2016 – 81 110 1461 Sedan
MEGANE IV Grand Coupe 1.5 dCi 90 (LVA1) 10,2016 – 66 90 1461 Sedan
MEGANE IV Grand Coupe 1.6 SCe 10,2016 – 84 115 1598 Sedan
MEGANE IV Grand Coupe 1.6 dCi 130 10,2016 – 96 130 1598 Sedan
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 04,2016 – 74 100 1197 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) 04,2016 – 97 130 1197 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) 08,2018 – 75 100 1332 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) 01,2018 – 85 116 1332 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) 01,2018 – 103 140 1332 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) 07,2018 – 117 159 1332 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) 01,2018 – 120 163 1332 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) 08,2018 – 85 116 1461 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) 08,2018 – 70 95 1461 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 04,2016 – 81 110 1461 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 04,2016 – 66 90 1461 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 16V 04,2016 – 84 115 1598 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 04,2016 – 151 205 1618 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 04,2016 – 96 130 1598 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 04,2016 – 120 163 1598 Station wagon
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) 02,2019 – 110 150 1749 Station wagon
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) 11,2015 – 74 100 1197 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) 11,2015 – 97 130 1197 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) 08,2018 – 75 102 1332 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) 01,2018 – 85 116 1332 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) 01,2018 – 103 140 1332 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) 01,2018 – 120 163 1332 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) 11,2018 – 117 159 1332 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) 08,2018 – 85 116 1461 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) 08,2018 – 70 95 1461 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) 11,2015 – 81 110 1461 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) 11,2015 – 66 90 1461 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 16V 11,2015 – 84 115 1598 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 165 07,2017 – 121 165 1618 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) 11,2015 – 151 205 1618 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) 11,2015 – 96 130 1598 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 11,2015 – 120 163 1598 Hatchback
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.8 RS 300 (B9M8) 09,2018 – 221 300 1798 Hatchback
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.