Description
BOSCH , Ürettiği kaliteli yedek parçalarla araçlarınıza destek olmaya devam ediyor.
Belirtilen fiyat , 1 Adet Sürücü 1 Adet Yolcu sileceği ( Sol ) fiyatıdır. Sileceğin uzunluğu 680/425 mm dir
Lütfen Sipariş vermeden önce aracınızın silecek ölçüsünü kontrol ediniz.
———————————————————————————————————
Aracınıza uygun olup olmadığını aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz.
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 12.2009 – 10.2015 70 95 1248 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12.2009 – 10.2015 74 100 1398 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12.2009 – 10.2015 64 87 1398 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 01.2012 – 10.2015 103 140 1364 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 12.2009 – 10.2015 103 140 1364 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 10.2010 – 10.2015 88 120 1364 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.6 (68) 12.2009 – 10.2015 85 115 1598 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 11.2013 – 10.2015 100 136 1598 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 02.2014 – 10.2015 81 110 1598 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 12.2012 – 10.2015 125 170 1598 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 12.2009 – 10.2015 132 180 1598 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 12.2009 – 10.2015 74 101 1686 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 07.2011 – 10.2015 96 131 1686 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 12.2009 – 10.2015 92 125 1686 Hatchback
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 09.2009 – 10.2015 81 110 1686 Hatchback
ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 09.2012 – 10.2015 143 194 1956 Hatchback
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 06.2011 – 10.2015 121 165 1956 Hatchback
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 09.2009 – 10.2015 118 160 1956 Hatchback
ASTRA J Sedan 1.3 CDTI (69) 06.2012 – 10.2015 70 95 1248 Sedan
ASTRA J Sedan 1.4 (69) 06.2012 – 10.2015 74 101 1398 Sedan
ASTRA J Sedan 1.4 LPG (69) 07,2014 – 103 140 1364 Sedan
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) 06,2012 – 103 140 1364 Sedan
ASTRA J Sedan 1.6 (69) 06,2012 – 85 116 1598 Sedan
ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) 01,2014 – 100 136 1598 Sedan
ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) 04,2014 – 81 110 1598 Sedan
ASTRA J Sedan 1.6 SIDI (69) 12.2012 – 10.2016 125 170 1598 Sedan
ASTRA J Sedan 1.6 Turbo (69) 06,2012 – 132 180 1598 Sedan
ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) 06.2012 – 10.2015 96 131 1686 Sedan
ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) 06.2012 – 10.2015 81 110 1686 Sedan
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 10.2010 – 10.2014 70 95 1248 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 10.2010 – 10.2015 74 101 1398 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 12.2011 – 10.2015 103 140 1364 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010 – 10.2015 103 140 1364 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010 – 10.2015 88 120 1364 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 10.2010 – 10.2015 85 116 1598 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 11.2013 – 10.2015 100 136 1598 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 02.2014 – 10.2015 81 110 1598 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 12.2012 – 10.2015 125 170 1598 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 10.2010 – 10.2015 132 180 1598 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 – 10.2015 96 131 1686 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 – 10.2015 92 125 1686 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 – 10.2015 81 110 1686 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010 – 10.2015 74 101 1686 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 09.2012 – 10.2015 143 194 1956 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 08.2011 – 10.2015 121 165 1956 Station wagon
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 10.2010 – 10.2015 118 160 1956 Station wagon
Reviews
There are no reviews yet.